Barrett's Esophagus
16 shared signature signals · 5 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) | Barrett's Esophagus | Type 2 Diabetes | Hypertension | Schizophrenia | Obesity | Anxiety Disorders | Celiac Disease | Long COVID | Graves' Disease | Depression | Chronic Kidney Disease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) | ● | 20% | 17% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 12% |
| Barrett's Esophagus | 20% | ● | 10% | 12% | 10% | 8% | 8% | 11% | 13% | 14% | 9% | 5% |
| Type 2 Diabetes | 17% | 10% | ● | 27% | 23% | 28% | 18% | 12% | 20% | 19% | 21% | 20% |
| Hypertension | 16% | 12% | 27% | ● | 20% | 21% | 22% | 15% | 17% | 20% | 19% | 16% |
| Schizophrenia | 15% | 10% | 23% | 20% | ● | 16% | 22% | 8% | 16% | 20% | 17% | 22% |
| Obesity | 15% | 8% | 28% | 21% | 16% | ● | 12% | 15% | 17% | 24% | 19% | 16% |
| Anxiety Disorders | 15% | 8% | 18% | 22% | 22% | 12% | ● | 21% | 16% | 15% | 21% | 15% |
| Celiac Disease | 15% | 11% | 12% | 15% | 8% | 15% | 21% | ● | 14% | 16% | 23% | 10% |
| Long COVID | 14% | 13% | 20% | 17% | 16% | 17% | 16% | 14% | ● | 17% | 16% | 14% |
| Graves' Disease | 14% | 14% | 19% | 20% | 20% | 24% | 15% | 16% | 17% | ● | 23% | 18% |
| Depression | 13% | 9% | 21% | 19% | 17% | 19% | 21% | 23% | 16% | 23% | ● | 17% |
| Chronic Kidney Disease | 12% | 5% | 20% | 16% | 22% | 16% | 15% | 10% | 14% | 18% | 17% | ● |
16 shared signature signals · 5 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references
14 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references
14 shared signature signals · 0 shared references
12 shared signature signals · 0 shared references
12 shared signature signals · 0 shared references
16 shared signature signals · 0 shared references
12 shared signature signals · 0 shared references
13 shared signature signals · 0 shared references