Cardiovascular Disease
21 shared signature signals · 5 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Depression | Cardiovascular Disease | Postpartum Depression | Fibromyalgia | Graves' Disease | Celiac Disease | Parkinson's Disease | Hashimoto's Thyroiditis | Crohn's Disease | Type 2 Diabetes | Autism Spectrum Disorder | Anxiety Disorders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depression | ● | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 22% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Cardiovascular Disease | 23% | ● | 15% | 16% | 22% | 13% | 23% | 15% | 24% | 24% | 13% | 13% |
| Postpartum Depression | 23% | 15% | ● | 16% | 19% | 13% | 12% | 17% | 17% | 19% | 15% | 22% |
| Fibromyalgia | 23% | 16% | 16% | ● | 12% | 13% | 9% | 12% | 13% | 14% | 12% | 29% |
| Graves' Disease | 23% | 22% | 19% | 12% | ● | 16% | 20% | 27% | 19% | 19% | 15% | 15% |
| Celiac Disease | 23% | 13% | 13% | 13% | 16% | ● | 11% | 18% | 13% | 12% | 14% | 21% |
| Parkinson's Disease | 22% | 23% | 12% | 9% | 20% | 11% | ● | 17% | 23% | 21% | 14% | 11% |
| Hashimoto's Thyroiditis | 22% | 15% | 17% | 12% | 27% | 18% | 17% | ● | 18% | 17% | 19% | 17% |
| Crohn's Disease | 21% | 24% | 17% | 13% | 19% | 13% | 23% | 18% | ● | 23% | 15% | 13% |
| Type 2 Diabetes | 21% | 24% | 19% | 14% | 19% | 12% | 21% | 17% | 23% | ● | 14% | 18% |
| Autism Spectrum Disorder | 21% | 13% | 15% | 12% | 15% | 14% | 14% | 19% | 15% | 14% | ● | 13% |
| Anxiety Disorders | 21% | 13% | 22% | 29% | 15% | 21% | 11% | 17% | 13% | 18% | 13% | ● |
21 shared signature signals · 5 shared references
20 shared signature signals · 7 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 1 shared references
13 shared signature signals · 0 shared references
20 shared signature signals · 6 shared references
18 shared signature signals · 1 shared references
20 shared signature signals · 0 shared references
20 shared signature signals · 5 shared references
19 shared signature signals · 4 shared references