Depression
19 shared signature signals · 4 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Autism Spectrum Disorder | Depression | Hashimoto's Thyroiditis | Chronic Kidney Disease | Schizophrenia | Female Infertility | Colorectal Cancer | Alzheimer's Disease | Crohn's Disease | Type 1 Diabetes | Postpartum Depression | Graves' Disease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autism Spectrum Disorder | ● | 21% | 19% | 18% | 17% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Depression | 21% | ● | 22% | 17% | 17% | 15% | 18% | 19% | 21% | 19% | 23% | 23% |
| Hashimoto's Thyroiditis | 19% | 22% | ● | 13% | 16% | 18% | 16% | 19% | 18% | 15% | 17% | 27% |
| Chronic Kidney Disease | 18% | 17% | 13% | ● | 22% | 11% | 14% | 17% | 16% | 15% | 13% | 18% |
| Schizophrenia | 17% | 17% | 16% | 22% | ● | 10% | 16% | 18% | 15% | 21% | 16% | 20% |
| Female Infertility | 16% | 15% | 18% | 11% | 10% | ● | 14% | 12% | 13% | 16% | 13% | 15% |
| Colorectal Cancer | 15% | 18% | 16% | 14% | 16% | 14% | ● | 23% | 22% | 16% | 12% | 17% |
| Alzheimer's Disease | 15% | 19% | 19% | 17% | 18% | 12% | 23% | ● | 23% | 18% | 11% | 21% |
| Crohn's Disease | 15% | 21% | 18% | 16% | 15% | 13% | 22% | 23% | ● | 16% | 17% | 19% |
| Type 1 Diabetes | 15% | 19% | 15% | 15% | 21% | 16% | 16% | 18% | 16% | ● | 13% | 18% |
| Postpartum Depression | 15% | 23% | 17% | 13% | 16% | 13% | 12% | 11% | 17% | 13% | ● | 19% |
| Graves' Disease | 15% | 23% | 27% | 18% | 20% | 15% | 17% | 21% | 19% | 18% | 19% | ● |
19 shared signature signals · 4 shared references
17 shared signature signals · 1 shared references
23 shared signature signals · 2 shared references
19 shared signature signals · 0 shared references
12 shared signature signals · 0 shared references
19 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 4 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references
16 shared signature signals · 0 shared references
15 shared signature signals · 0 shared references