Schizophrenia
20 shared signature signals · 0 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Type 1 Diabetes | Schizophrenia | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | Depression | Type 2 Diabetes | Cardiovascular Disease | Alzheimer's Disease | Parkinson's Disease | Obesity | Graves' Disease | Colorectal Cancer | Crohn's Disease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 Diabetes | ● | 21% | 20% | 19% | 19% | 19% | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% |
| Schizophrenia | 21% | ● | 13% | 17% | 23% | 17% | 18% | 18% | 16% | 20% | 16% | 15% |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD) | 20% | 13% | ● | 16% | 16% | 18% | 20% | 21% | 16% | 17% | 15% | 34% |
| Depression | 19% | 17% | 16% | ● | 21% | 23% | 19% | 22% | 19% | 23% | 18% | 21% |
| Type 2 Diabetes | 19% | 23% | 16% | 21% | ● | 24% | 26% | 21% | 28% | 19% | 20% | 23% |
| Cardiovascular Disease | 19% | 17% | 18% | 23% | 24% | ● | 23% | 23% | 26% | 22% | 21% | 24% |
| Alzheimer's Disease | 18% | 18% | 20% | 19% | 26% | 23% | ● | 37% | 20% | 21% | 23% | 23% |
| Parkinson's Disease | 18% | 18% | 21% | 22% | 21% | 23% | 37% | ● | 24% | 20% | 18% | 23% |
| Obesity | 18% | 16% | 16% | 19% | 28% | 26% | 20% | 24% | ● | 24% | 18% | 21% |
| Graves' Disease | 18% | 20% | 17% | 23% | 19% | 22% | 21% | 20% | 24% | ● | 17% | 19% |
| Colorectal Cancer | 16% | 16% | 15% | 18% | 20% | 21% | 23% | 18% | 18% | 17% | ● | 22% |
| Crohn's Disease | 16% | 15% | 34% | 21% | 23% | 24% | 23% | 23% | 21% | 19% | 22% | ● |
20 shared signature signals · 0 shared references
14 shared signature signals · 0 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
16 shared signature signals · 0 shared references
15 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references