Alzheimer's Disease
35 shared signature signals · 11 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Parkinson's Disease | Alzheimer's Disease | Obesity | Endometriosis | Crohn's Disease | Cardiovascular Disease | Depression | Type 2 Diabetes | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | Graves' Disease | Chronic Kidney Disease | Colorectal Cancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkinson's Disease | ● | 37% | 24% | 24% | 23% | 23% | 22% | 21% | 21% | 20% | 19% | 18% |
| Alzheimer's Disease | 37% | ● | 20% | 23% | 23% | 23% | 19% | 26% | 20% | 21% | 17% | 23% |
| Obesity | 24% | 20% | ● | 31% | 21% | 26% | 19% | 28% | 16% | 24% | 16% | 18% |
| Endometriosis | 24% | 23% | 31% | ● | 28% | 28% | 15% | 19% | 17% | 18% | 10% | 25% |
| Crohn's Disease | 23% | 23% | 21% | 28% | ● | 24% | 21% | 23% | 34% | 19% | 16% | 22% |
| Cardiovascular Disease | 23% | 23% | 26% | 28% | 24% | ● | 23% | 24% | 18% | 22% | 15% | 21% |
| Depression | 22% | 19% | 19% | 15% | 21% | 23% | ● | 21% | 16% | 23% | 17% | 18% |
| Type 2 Diabetes | 21% | 26% | 28% | 19% | 23% | 24% | 21% | ● | 16% | 19% | 20% | 20% |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD) | 21% | 20% | 16% | 17% | 34% | 18% | 16% | 16% | ● | 17% | 14% | 15% |
| Graves' Disease | 20% | 21% | 24% | 18% | 19% | 22% | 23% | 19% | 17% | ● | 18% | 17% |
| Chronic Kidney Disease | 19% | 17% | 16% | 10% | 16% | 15% | 17% | 20% | 14% | 18% | ● | 14% |
| Colorectal Cancer | 18% | 23% | 18% | 25% | 22% | 21% | 18% | 20% | 15% | 17% | 14% | ● |
35 shared signature signals · 11 shared references
23 shared signature signals · 3 shared references
22 shared signature signals · 0 shared references
24 shared signature signals · 0 shared references
23 shared signature signals · 2 shared references
20 shared signature signals · 6 shared references
20 shared signature signals · 3 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
23 shared signature signals · 1 shared references