Obesity
23 shared signature signals · 0 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Endometriosis | Obesity | Crohn's Disease | Cardiovascular Disease | Gastric Cancer | Colorectal Cancer | Parkinson's Disease | Alzheimer's Disease | Type 2 Diabetes | Graves' Disease | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | Ovarian Cancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endometriosis | ● | 31% | 28% | 28% | 26% | 25% | 24% | 23% | 19% | 18% | 17% | 17% |
| Obesity | 31% | ● | 21% | 26% | 19% | 18% | 24% | 20% | 28% | 24% | 16% | 15% |
| Crohn's Disease | 28% | 21% | ● | 24% | 19% | 22% | 23% | 23% | 23% | 19% | 34% | 16% |
| Cardiovascular Disease | 28% | 26% | 24% | ● | 17% | 21% | 23% | 23% | 24% | 22% | 18% | 15% |
| Gastric Cancer | 26% | 19% | 19% | 17% | ● | 14% | 17% | 18% | 19% | 15% | 18% | 18% |
| Colorectal Cancer | 25% | 18% | 22% | 21% | 14% | ● | 18% | 23% | 20% | 17% | 15% | 17% |
| Parkinson's Disease | 24% | 24% | 23% | 23% | 17% | 18% | ● | 37% | 21% | 20% | 21% | 15% |
| Alzheimer's Disease | 23% | 20% | 23% | 23% | 18% | 23% | 37% | ● | 26% | 21% | 20% | 15% |
| Type 2 Diabetes | 19% | 28% | 23% | 24% | 19% | 20% | 21% | 26% | ● | 19% | 16% | 16% |
| Graves' Disease | 18% | 24% | 19% | 22% | 15% | 17% | 20% | 21% | 19% | ● | 17% | 12% |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD) | 17% | 16% | 34% | 18% | 18% | 15% | 21% | 20% | 16% | 17% | ● | 14% |
| Ovarian Cancer | 17% | 15% | 16% | 15% | 18% | 17% | 15% | 15% | 16% | 12% | 14% | ● |
23 shared signature signals · 0 shared references
24 shared signature signals · 0 shared references
22 shared signature signals · 0 shared references
15 shared signature signals · 0 shared references
22 shared signature signals · 0 shared references
22 shared signature signals · 0 shared references
20 shared signature signals · 1 shared references
15 shared signature signals · 0 shared references
14 shared signature signals · 0 shared references
12 shared signature signals · 1 shared references