Endometriosis
22 shared signature signals · 0 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Cardiovascular Disease | Endometriosis | Obesity | Crohn's Disease | Type 2 Diabetes | Alzheimer's Disease | Parkinson's Disease | Depression | Graves' Disease | Colorectal Cancer | Type 1 Diabetes | Inflammatory Bowel Disease (IBD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular Disease | ● | 28% | 26% | 24% | 24% | 23% | 23% | 23% | 22% | 21% | 19% | 18% |
| Endometriosis | 28% | ● | 31% | 28% | 19% | 23% | 24% | 15% | 18% | 25% | 15% | 17% |
| Obesity | 26% | 31% | ● | 21% | 28% | 20% | 24% | 19% | 24% | 18% | 18% | 16% |
| Crohn's Disease | 24% | 28% | 21% | ● | 23% | 23% | 23% | 21% | 19% | 22% | 16% | 34% |
| Type 2 Diabetes | 24% | 19% | 28% | 23% | ● | 26% | 21% | 21% | 19% | 20% | 19% | 16% |
| Alzheimer's Disease | 23% | 23% | 20% | 23% | 26% | ● | 37% | 19% | 21% | 23% | 18% | 20% |
| Parkinson's Disease | 23% | 24% | 24% | 23% | 21% | 37% | ● | 22% | 20% | 18% | 18% | 21% |
| Depression | 23% | 15% | 19% | 21% | 21% | 19% | 22% | ● | 23% | 18% | 19% | 16% |
| Graves' Disease | 22% | 18% | 24% | 19% | 19% | 21% | 20% | 23% | ● | 17% | 18% | 17% |
| Colorectal Cancer | 21% | 25% | 18% | 22% | 20% | 23% | 18% | 18% | 17% | ● | 16% | 15% |
| Type 1 Diabetes | 19% | 15% | 18% | 16% | 19% | 18% | 18% | 19% | 18% | 16% | ● | 20% |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD) | 18% | 17% | 16% | 34% | 16% | 20% | 21% | 16% | 17% | 15% | 20% | ● |
22 shared signature signals · 0 shared references
22 shared signature signals · 5 shared references
23 shared signature signals · 0 shared references
23 shared signature signals · 11 shared references
24 shared signature signals · 2 shared references
23 shared signature signals · 2 shared references
21 shared signature signals · 5 shared references
19 shared signature signals · 0 shared references
22 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references