Schizophrenia
29 shared signature signals · 0 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Chronic Kidney Disease | Schizophrenia | Type 2 Diabetes | Parkinson's Disease | Autism Spectrum Disorder | Graves' Disease | Alzheimer's Disease | Depression | Crohn's Disease | Obesity | Hypertension | Cardiovascular Disease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chronic Kidney Disease | ● | 22% | 20% | 19% | 18% | 18% | 17% | 17% | 16% | 16% | 16% | 15% |
| Schizophrenia | 22% | ● | 23% | 18% | 17% | 20% | 18% | 17% | 15% | 16% | 20% | 17% |
| Type 2 Diabetes | 20% | 23% | ● | 21% | 14% | 19% | 26% | 21% | 23% | 28% | 27% | 24% |
| Parkinson's Disease | 19% | 18% | 21% | ● | 14% | 20% | 37% | 22% | 23% | 24% | 15% | 23% |
| Autism Spectrum Disorder | 18% | 17% | 14% | 14% | ● | 15% | 15% | 21% | 15% | 13% | 13% | 13% |
| Graves' Disease | 18% | 20% | 19% | 20% | 15% | ● | 21% | 23% | 19% | 24% | 20% | 22% |
| Alzheimer's Disease | 17% | 18% | 26% | 37% | 15% | 21% | ● | 19% | 23% | 20% | 17% | 23% |
| Depression | 17% | 17% | 21% | 22% | 21% | 23% | 19% | ● | 21% | 19% | 19% | 23% |
| Crohn's Disease | 16% | 15% | 23% | 23% | 15% | 19% | 23% | 21% | ● | 21% | 14% | 24% |
| Obesity | 16% | 16% | 28% | 24% | 13% | 24% | 20% | 19% | 21% | ● | 21% | 26% |
| Hypertension | 16% | 20% | 27% | 15% | 13% | 20% | 17% | 19% | 14% | 21% | ● | 18% |
| Cardiovascular Disease | 15% | 17% | 24% | 23% | 13% | 22% | 23% | 23% | 24% | 26% | 18% | ● |
29 shared signature signals · 0 shared references
25 shared signature signals · 3 shared references
23 shared signature signals · 1 shared references
23 shared signature signals · 2 shared references
18 shared signature signals · 0 shared references
23 shared signature signals · 1 shared references
19 shared signature signals · 1 shared references
20 shared signature signals · 0 shared references
19 shared signature signals · 0 shared references
17 shared signature signals · 0 shared references