Type 2 Diabetes
14 shared signature signals · 0 shared references
WikiBiomeThe human microbiome encyclopediaDiseases are placed together only when their structured signatures share directional evidence—elevated with elevated, depleted with depleted—across metals, taxa, host response, ecology, or virulence.
Choose a condition to rebuild the matrix around its strongest evidence overlaps.
Each non-diagonal cell links to a full, reproducible comparison. Percentages are weighted Jaccard overlap across populated signature layers—not disease risk or causality.
| Condition | Rheumatoid Arthritis | Type 2 Diabetes | Hypertension | Crohn's Disease | Depression | Postpartum Depression | Graves' Disease | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | Cardiovascular Disease | Obesity | Ulcerative Colitis | Anxiety Disorders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheumatoid Arthritis | ● | 20% | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Type 2 Diabetes | 20% | ● | 27% | 23% | 21% | 19% | 19% | 16% | 24% | 28% | 14% | 18% |
| Hypertension | 20% | 27% | ● | 14% | 19% | 19% | 20% | 16% | 18% | 21% | 11% | 22% |
| Crohn's Disease | 19% | 23% | 14% | ● | 21% | 17% | 19% | 34% | 24% | 21% | 22% | 13% |
| Depression | 19% | 21% | 19% | 21% | ● | 23% | 23% | 16% | 23% | 19% | 15% | 21% |
| Postpartum Depression | 19% | 19% | 19% | 17% | 23% | ● | 19% | 12% | 15% | 13% | 16% | 22% |
| Graves' Disease | 19% | 19% | 20% | 19% | 23% | 19% | ● | 17% | 22% | 24% | 15% | 15% |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD) | 19% | 16% | 16% | 34% | 16% | 12% | 17% | ● | 18% | 16% | 31% | 16% |
| Cardiovascular Disease | 17% | 24% | 18% | 24% | 23% | 15% | 22% | 18% | ● | 26% | 18% | 13% |
| Obesity | 17% | 28% | 21% | 21% | 19% | 13% | 24% | 16% | 26% | ● | 11% | 12% |
| Ulcerative Colitis | 17% | 14% | 11% | 22% | 15% | 16% | 15% | 31% | 18% | 11% | ● | 14% |
| Anxiety Disorders | 17% | 18% | 22% | 13% | 21% | 22% | 15% | 16% | 13% | 12% | 14% | ● |
14 shared signature signals · 0 shared references
10 shared signature signals · 0 shared references
15 shared signature signals · 0 shared references
13 shared signature signals · 0 shared references
13 shared signature signals · 0 shared references
11 shared signature signals · 0 shared references
10 shared signature signals · 0 shared references
13 shared signature signals · 0 shared references
11 shared signature signals · 0 shared references
9 shared signature signals · 0 shared references