Scan date: 2026-04-22 Method: grep across all wiki/ files (excluding scripts/), cross-referenced against existing page slugs.
CRITICAL GAPS (50+ files, no page) — Auto-create stubs immediately
| Term | Files | Type | Priority |
|---|
| tight-junction | 221 | concept | Barrier integrity mechanism — ZO-1, claudin, occludin |
| Th17 (+ Treg) | 157 | concept | Th17/Treg balance — central immune concept across all signatures |
| Klebsiella (genus) | 141 | entity/microbe | K. pneumoniae species exists, but no genus page |
| synbiotic | 101 | concept/intervention | Probiotic + prebiotic combination |
| claudin | 84 | concept | Tight junction protein family |
| competitive-exclusion | 74 | concept | Ecological mechanism |
| occludin | 70 | concept | Tight junction protein |
| statin | 66 | concept/intervention | Drug class with microbiome effects |
| cross-feeding | 55 | concept | Metabolic cooperation between microbes |
Already have pages (confirmed): type-2-diabetes, metabolic-syndrome, insulin-resistance, antimicrobial-resistance, NEC, long-covid, celiac-disease, HIV (as entity? — check)
HIGH GAPS (20-49 files, no page)
| Term | Files | Type |
|---|
| periodontitis | 45 | entity/disease |
| cortisol | 45 | concept |
| colonization-resistance | 37 | concept |
| Prevotella copri | 37 | entity/microbe (exists) |
| Ruminococcus gnavus | 35 | entity/microbe (exists) |
| gestational-diabetes | 33 | entity/disease |
| Bifidobacterium longum | 33 | entity/microbe (exists) |
| chronic-fatigue | 28 | entity/disease (CFS page exists?) |
| sepsis | 27 | entity/disease |
| L. rhamnosus | 26 | entity/microbe (exists) |
| horizontal-gene-transfer | 25 | concept (exists) |
| preterm-birth | 24 | concept/entity |
| L. crispatus | 24 | entity/microbe (exists) |
| hepatitis | 21 | entity/disease |
MISSING IMMUNE MEDIATOR PAGES
| Term | Files | Notes |
|---|
| IL-1beta | ~40+ | Third member of inflammatory triad after IL-6 and TNF-alpha |
| IL-8 | ~30+ | Neutrophil chemokine |
| IL-10 | ~35+ | Anti-inflammatory cytokine |
| IL-17 | ~25+ | Th17 signature cytokine |
| IFN-gamma | ~30+ | Th1 cytokine; drives IDO/tryptophan shunting |
| Treg | ~40+ | Regulatory T cells (covered under Th17/Treg page) |
| BDNF | ~20+ | Brain-derived neurotrophic factor |
MISSING METABOLITE/NUTRIENT PAGES
| Term | Files |
|---|
| vitamin-D | ~30+ |
| folate | ~15+ |
| norepinephrine | ~15+ |
MISSING DISEASE/CONDITION PAGES
| Term | Files |
|---|
| periodontitis | 45 |
| gestational-diabetes | 33 |
| sepsis | 27 |
| preterm-birth | 24 |
| hepatitis | 21 |
| NAFLD | ~15+ |
| preeclampsia | ~15+ |
| gingivitis | ~10+ |
MISSING ORGANISM PAGES
| Term | Files |
|---|
| Klebsiella (genus) | 141 |
| L. plantarum | 17 |
ALREADY COVERED (confirmed existing pages)
type-2-diabetes, metabolic-syndrome, insulin-resistance, antimicrobial-resistance, NEC, long-covid, celiac-disease, biofilm, urease, beta-glucuronidase, prebiotics, quercetin, curcumin, metformin, zonulin, dopamine, melatonin, fibromyalgia, K. pneumoniae, horizontal-gene-transfer, P. copri, R. gnavus, B. longum, L. rhamnosus, L. crispatus, L. iners, eubacterium, collinsella, dorea, blautia, coprococcus, roseburia, veillonella, bilophila, sutterella, enterobacter, fusobacterium, treponema
Recommended Priority Order
- Th17/Treg (157 files) — single most important missing immune concept
- tight-junction (221 files) — barrier integrity umbrella (claudin + occludin can redirect here)
- Klebsiella genus (141 files) — species page exists but genus doesn't
- synbiotic (101 files)
- cortisol (45 files) — stress-microbiome axis
- periodontitis (45 files) — oral-systemic disease
- IL-1beta, IL-10, IFN-gamma — complete the cytokine page set
- competitive-exclusion, cross-feeding, colonization-resistance — core ecological concepts
- statin (66 files) — drug-microbiome interaction
- vitamin-D, BDNF — high-impact nutrients/factors